作者: 佚名 2022年10月21日
1.2021年度,化妝品新原料備案數為6個;
2.2022年度,截至2022年10月13日,化妝品新原料備案數為35個。
科萊恩化工(中國)有限公司 | |
備案日期 | 2022-02-16 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 增稠劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于各種化妝品,對使用范圍沒有特殊限制。 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | 淋洗類化妝品:5%;駐留類化妝品:2.5% |
其他限制和要求 |
標準中文名稱 | 雙-鯨蠟硬脂基氨端聚二甲基硅氧烷 |
INCI名稱 | Bis-Cetearyl Amodimethicone |
備案號 | 國妝原備字20220005 |
備案人中文 | 邁圖(上海)貿易有限公司 |
備案日期 | 2022-02-23 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 發用調理劑 |
原料適用或使用范圍 | 洗發水、護發素、發膜等發用護理產品 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | 10%。 |
其他限制和要求 | 根據目前科學認知,尚無其他限制和要求 |
標準中文名稱 | 紅藜(Chenopodium formosanum)提取物 |
INCI名稱 | |
備案號 | 國妝原備字20220006 |
備案人中文 | 百岳特生物科技(上海)有限公司 |
境內責任人名稱 | 百岳特生物科技(上海)有限公司 |
備案日期 | 2022-03-07 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 皮膚保護劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于各類化妝品。 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | 安全使用量:≦0.7% |
其他限制和要求 | 避免誤入眼內、誤吸。發生上述情況時請用大量的水沖洗。 |
標準中文名稱 | β-煙酰胺單核苷酸 |
INCI名稱 | |
備案號 | 國妝原備字20220007 |
備案人中文 | 康盈紅莓(中山)生物科技有限公司 |
備案日期 | 2022-03-29 |
狀態 | |
原料使用目的 | 皮膚保護劑,保濕劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于各類化妝品 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | ≦10%。 |
其他限制和要求 | 儲存在干燥、通風、涼爽的環境中,避免高溫、高濕和陽光直射。 |
標準中文名稱 | 水解透明質酸鋅 |
INCI名稱 | ZINC HYDROLYZED HYALURONATE |
備案號 | 國妝原備字20220008 |
備案人中文 | 華熙生物科技股份有限公司 |
備案日期 | 2022-04-20 |
狀態 | |
原料使用目的 | 皮膚保護劑,保濕劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于各類化妝品 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | 不超過1.0%(以鋅計)。 |
其他限制和要求 | 無。 |
標準中文名稱 | β-煙酰胺單核苷酸 |
INCI名稱 | Nicotinamide Mononucleotide |
備案號 | 國妝原備字20220009 |
備案人中文 | 深圳市維琪醫藥研發有限公司 |
備案日期 | 2022-04-29 |
狀態 | |
原料使用目的 | 抗皺劑,皮膚保護劑,抗氧化劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于各類膚用化妝品 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | <3% |
其他限制和要求 | 根據目前科學研究,尚無其他限制和要求 |
標準中文名稱 | 鐵皮石斛原球莖 |
INCI名稱 | |
備案號 | 國妝原備字20220010 |
備案人中文 | 大連普瑞康生物技術有限公司 |
備案日期 | 2022-05-18 |
狀態 | |
原料使用目的 | 抗皺劑,保濕劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于各類化妝品,對使用范圍沒有特殊限制。 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | ≦4%。注:此處的安全使用量為我公司給出的建議添加量,不是基于達到安全評估要求的原料最高使用限量。 |
其他限制和要求 | 根據目前科學研究,尚無其他限制和要求 |
標準中文名稱 | N-乙酰神經氨酸 |
INCI名稱 | Acetylneuraminic Acid |
備案號 | 國妝原備字20220011 |
備案人中文 | 武漢中科光谷綠色生物技術有限公司 |
備案日期 | 2022-05-31 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 抗皺劑,皮膚保護劑,保濕劑,抗氧化劑 |
原料適用或使用范圍 | 可以用于全身的皮膚保養護理。 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | ≦2%。 |
其他限制和要求 | 根據目前科學認識,尚無其他限制和要求。 |
標準中文名稱 | 寡肽-215 |
INCI名稱 | Oligopeptide-215 |
備案號 | 國妝原備字20220012 |
備案人中文 | 深圳市維琪醫藥研發有限公司 |
備案日期 | 2022-06-14 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 皮膚保護劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于各類膚用化妝品。 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | ≦0.3%。 |
其他限制和要求 | 根據目前科學研究,尚無其他限制和要求。 |
標準中文名稱 | β-煙酰胺單核苷酸 |
INCI名稱 | Nicotinamide Mononucleotide |
備案號 | 國妝原備字20220013 |
備案人中文 | 余姚萊孚斯本健康科技有限公司 |
備案日期 | 2022-06-29 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 皮膚保護劑,保濕劑,抗氧化劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于各類化妝品。 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | ≦3% |
其他限制和要求 | 根據目前科學研究,尚無其他限制和要求。 |
標準中文名稱 | 芐基磺?;鵇-絲氨?;弑奖彼犭呋S胺乙酸鹽 |
INCI名稱 | Amidinobenzyl Benzylsulfonyl D-Seryl Homophenylalaninamide Acetate |
備案號 | 國妝原備字20220014 |
備案人中文 | 帝斯曼維生素(上海)有限公司 |
備案日期 | 2022-07-05 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 皮膚保護劑,保濕劑 |
原料適用或使用范圍 | 各種護膚化妝品(包括駐留類和淋洗類)。 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | 安全使用量0.001%(此用量基于含有該原料的市售商品SYN-UP?的推薦使用量1%計算,同時根據法規要求該新原料備案情形下的“安全使用量”不應高于境外上市化妝品中的使用量,因此該“安全使用量”不是基于安全評估的結果,也不是該原料的最高安全使用限量) |
其他限制和要求 | 無 |
標準中文名稱 | 藏豬脂 |
INCI名稱 | Iard |
備案號 | 國妝原備字20220015 |
備案人中文 | 四川鹿鳴丘高原生態農業科技有限公司 |
備案日期 | 2022-07-06 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 皮膚保護劑,賦脂劑,潤膚劑,保濕劑,溶劑,封閉劑 |
原料適用或使用范圍 | 適用于化妝品油相基質原料,可廣泛用于膏霜、乳液、清潔、防曬、彩妝等各類化妝品。 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | ≦95% |
其他限制和要求 | 無 |
標準中文名稱 | 水解透明質酸鈣 |
INCI名稱 | HYDROLYZED CALCIUM HYALURONATE |
備案號 | 國妝原備字20220016 |
備案人中文 | 華熙生物科技股份有限公司 |
備案日期 | 2022-07-12 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 皮膚保護劑,保濕劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于各類化妝品。 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | ≦2%。注:此處的安全使用量為我公司給出的建議添加量,不是基于達到安全評估要求的原料最高使用限量。 |
其他限制和要求 | 無 |
標準中文名稱 | 反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯 |
INCI名稱 | Chlorotrifluoropropene |
備案號 | 國妝原備字20220017 |
備案人中文 | 霍尼韋爾貿易(上海)有限公司 |
境內責任人名稱 | 霍尼韋爾貿易(上海)有限公司 |
備案日期 | 2022-07-18 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 溶劑,清涼劑 |
原料適用或使用范圍 | 駐留類:膚用化妝品、發用化妝品; 淋洗類:膚用化妝品、發用化妝品 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | ≦90% |
其他限制和要求 |
標準中文名稱 | 聚硅氧烷季銨鹽-20 |
INCI名稱 | Silicone Quaternium-20 |
備案號 | 國妝原備字20220018 |
備案人中文 | 絲而得公司 |
境內責任人名稱 | 北京成康吉熙技術服務有限公司 |
備案日期 | 2022-07-20 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 發用調理劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于各類發用化妝品。 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | ≦3.0%,化妝品中推薦使用濃度:0.5~3.0%。 |
其他限制和要求 | 避免與氧化劑一起使用。 |
標準中文名稱 | TMP 月桂基聚二甲基硅氧烷 |
INCI名稱 | TMP Lauryl Dimethicone |
備案號 | 國妝原備字20220019 |
備案人中文 | 絲而得公司 |
境內責任人名稱 | 北京成康吉熙技術服務有限公司 |
備案日期 | 2022-08-02 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 乳化穩定劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于各類化妝品。對使用范圍無特殊限制,普通護膚品和彩妝都適用。 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | ≦5.0%,化妝品中推薦使用濃度:1.0-5.0%,3.0-5.0%,效果更佳。 |
其他限制和要求 | 避免與氧化物質一起使用。 |
標準中文名稱 | 聚二甲基硅氧烷/雙-異丁基PPG-20交聯 |
INCI名稱 | Dimethicone/Bis-Isobutyl PPG-20 Crosspolymer |
備案號 | 國妝原備字20220020 |
備案人中文 | 陶氏(張家港)投資有限公司 |
備案日期 | 2022-07-28 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 膚感調節劑,增稠劑 |
原料適用或使用范圍 | 護膚、彩妝、防曬類化妝品。 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | 0.17-11% |
其他限制和要求 |
標準中文名稱 | 羥乙基咪唑烷酮 |
INCI名稱 | Hydroxyethyl Imidazolidinone |
備案號 | 國妝原備字20220021 |
備案人中文 | 株式會社資生堂 |
境內責任人名稱 | 資生堂(中國)投資有限公司 |
備案日期 | 2022-07-28 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 保濕劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于各類化妝品中 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | ≦1.5% |
其他限制和要求 |
標準中文名稱 | 哌啶丙酸 |
INCI名稱 | PIPERIDINEPROPINOIC ACID |
備案號 | 國妝原備字20220022 |
備案人中文 | 株式會社資生堂 |
境內責任人名稱 | 資生堂(中國)投資有限公司 |
備案日期 | 2022-07-28 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 保濕劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于各類化妝品中 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | ≦3.0% |
其他限制和要求 |
標準中文名稱 | 環己基甘油 |
INCI名稱 | |
備案號 | 國妝原備字20220023 |
備案人中文 | 株式會社ADEKA |
境內責任人名稱 | 艾迪科(中國)投資有限公司 |
備案日期 | 2022-08-18 |
狀態 | 監測期 |
標準中文名稱 | 聚氨酯-34 |
INCI名稱 | |
備案號 | 國妝原備字20220024 |
備案人中文 | 科思創德國股份有限公司 |
境內責任人名稱 | 科思創(上海)投資有限公司 |
備案日期 | 2022-08-19 |
狀態 | 監測期 |
標準中文名稱 | 聚氨酯-48 |
INCI名稱 | |
備案號 | 國妝原備字20220025 |
備案人中文 | 科思創德國股份有限公司 |
境內責任人名稱 | 科思創(上海)投資有限公司 |
備案日期 | 2022-08-19 |
狀態 | 監測期 |
標準中文名稱 | N-乙酰神經氨酸 |
INCI名稱 | |
備案號 | 國妝原備字20220026 |
備案人中文 | 華熙生物科技股份有限公司 |
備案日期 | 2022-08-19 |
狀態 | 監測期 |
標準中文名稱 | 補骨脂酚 |
INCI名稱 | Bakuchiol |
備案號 | 國妝原備字20220027 |
備案人中文 | 賽勝公司 |
境內責任人名稱 | 上海優添實業有限公司 |
備案日期 | 2022-08-26 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 皮膚保護劑,膚感調節劑,保濕劑,抗氧化劑 |
原料適用或使用范圍 | 面部 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | 2% |
其他限制和要求 |
標準中文名稱 | 聚乳酸 |
INCI名稱 | Polylactic Acid |
備案號 | 國妝原備字20220028 |
備案人中文 | LX HAUSYS株式會社 |
境內責任人名稱 | 北京奧迪特醫藥科技有限公司 |
備案日期 | 2022-09-05 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 成膜劑,磨砂劑,乳化穩定劑,乳化劑 |
原料適用或使用范圍 | 所有化妝品 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | ≦10% |
其他限制和要求 | 根據目前科學研究,尚無其他限制和要求。 |
標準中文名稱 | 酵母菌/珍珠發酵溶胞產物濾液 |
INCI名稱 | |
備案號 | 國妝原備字20220029 |
備案人中文 | 浙江歐詩漫集團德清生物科技有限公司 |
備案日期 | 2022-09-13 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 皮膚保護劑,保濕劑,抗氧化劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于各類化妝品中,對使用范圍無限制 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | 不同類別產品中安全使用量不同,面部駐留類產品精華液≦8%、乳霜≦7%、乳液≦4%、隔離霜≦22%、粉底(液體類)≦25%、粉底(粉末類)≦41%、其他面部駐留類產品≦1.9%;身體駐留類產品中身體霜/乳液≦0.7%,其他身體駐留類產品≦0.3%;護手霜≦1.7%;眼部駐留類產品≦9%;唇部駐留類產品≦100%;面部淋洗類產品≦100% |
其他限制和要求 |
標準中文名稱 | 醋酸桿菌/乳酸桿菌/酵母菌/茶(CAMELLIA SINENSIS)葉提取物/蔗糖發酵產物濾液 |
INCI名稱 | Acetobacter/Lactobaci11us/Saccharomyces/Came11a Sinens1s Leaf Ex1ract/Sucrose Fermen1 Fi11rate |
備案號 | 國妝原備字20220030 |
備案人中文 | 仙婷(廣州)科技研發有限公司 |
備案日期 | 2022-09-13 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 皮膚保護劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于各類膚用化妝品 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | 5% |
其他限制和要求 | 根據目前的科學認識,尚無其他限制和要求。 |
標準中文名稱 | 聚硅氧烷季銨鹽-26 |
INCI名稱 | Silicone Quaternium-26 |
備案號 | 國妝原備字20220031 |
備案人中文 | 邁圖(上海)貿易有限公司 |
備案日期 | 2022-09-15 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 發用調理劑 |
原料適用或使用范圍 | 洗發水、護發素、發膜、護發精油等發用護理產品 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | 10% |
其他限制和要求 | 根據目前的科學認識,尚無其他限制和要求。 |
標準中文名稱 | 棕櫚酰二肽-18 |
INCI名稱 | PALMITOYL DIPEPTIDE-18 |
備案號 | 國妝原備字20220032 |
備案人中文 | 日產化學株式會社 |
境內責任人名稱 | 北京欣諾達管理咨詢有限公司 |
備案日期 | 2022-09-15 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 增稠劑 |
原料適用或使用范圍 | 適用于各類化妝品,對使用范圍無特殊限制。 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | ≦2% |
其他限制和要求 | 功能有效量不低于0.5%,純度不低于95%。 |
標準中文名稱 | 雙-二異丙醇胺-PG-丙基聚二甲基硅氧烷/雙-異丁基PEG-14共聚物 |
INCI名稱 | Bis-Diisopropanolamino-PG-Propyl Dimethicone/Bis-Isobutyl PEG-14 Copolymer |
備案號 | 國妝原備字20220033 |
備案人中文 | 陶氏(張家港)投資有限公司 |
備案日期 | 2022-09-20 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 發用調理劑 |
原料適用或使用范圍 | 洗發香波、護發素、染發產品、發膜 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | 由于申報原料為合成大分子的聚合物,屬于穩定的合成大分子化合物,安全無毒,用于洗發香波、護發素、染發產品、發膜類的護發產品中,因此無基于安全的使用限量要求,根據應用和配方試驗結果,我公司推薦用量為洗發香波、護發素、染發產品、發膜產品配方中,按重量百分比為0.1-6%。 |
其他限制和要求 | 勿與含亞硝胺體系接觸 |
標準中文名稱 科萊恩化工(中國)有限公司備案日期2022-02-16狀態監測期原料使用目的增稠劑原料適用或使用范圍可用于各種化妝品,對使用范圍沒有特殊限制。安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度)淋洗類化妝品:5%;駐留類化妝品:2.5%其他限制和要求標準中文名稱N-乙酰神經氨酸INCI名稱備案號國妝原備字20220026備案人中文華熙生物科技股份有限公司備案日期2022-08-19狀態監測期 | 月桂酰/肉豆蔻酰甲基葡糖酰胺 |
INCI名稱 | Lauroyl/Myristoyl Methyl Glucamide |
備案號 | 國妝原備字20220034 |
備案人中文 | 科萊恩國際有限公司 |
境內責任人名稱 | 科萊恩化工(中國)有限公司 |
備案日期 | 2022-10-09 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 柔順劑,起泡劑,膚感調節劑,發用調理劑,清潔劑 |
原料適用或使用范圍 | 淋洗類化妝品 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | 7% |
其他限制和要求 | 根據目前科學認知,尚無其他限制和要求。 |
標準中文名稱 | 水解馬鈴薯淀粉十二烯基琥珀酸鈉 |
INCI名稱 | Sodium Hydrolyzed Potato Starch Dodecenylsuccinate |
備案號 | 國妝原備字20220035 |
備案人中文 | 諾力昂表面化學有限責任公司 |
境內責任人名稱 | 諾力昂化學品(博興)有限公司 |
備案日期 | 2022-10-13 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 起泡劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于淋洗類化妝品 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | 10% |
其他限制和要求 |
標準中文名稱 | 水解馬鈴薯淀粉十二烯基琥珀酸鈉 |
INCI名稱 | Sodium Hydrolyzed Potato Starch Dodecenylsuccinate |
備案號 | 國妝原備字20220035 |
備案人中文 | 諾力昂表面化學有限責任公司 |
境內責任人名稱 | 諾力昂化學品(博興)有限公司 |
備案日期 | 2022-10-13 |
狀態 | 監測期 |
原料使用目的 | 起泡劑 |
原料適用或使用范圍 | 可用于淋洗類化妝品 |
安全使用量(化妝品使用時的最大允許濃度) | 10% |
其他限制和要求 |